2012年1~2月君临志愿队基金收支情况表 | |||||
日期 | 总队基金(单位:元) | ||||
摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 | |
1.1 | 承2011年账面余额 | 5141.34 | |||
1.22 | 花市义卖收入及支出 | 4367 | 3775 | 592 | |
1.22 | 热心人士捐款 | 385.6 | 385.6 | ||
1.22 | 泛华保险服务集团赖福先捐款 | 3000 | 3000 | ||
1.22 | 清远市第一房网捐款 | 1200 | 1200 | ||
1.22 | 盛发佛冈土特产有限公司捐款 | 800 | 800 | ||
2.21 | 林浩、徐若冰圆梦基金赞助 | 10000 | 10000 | ||
2.21 | 圆梦基金助学提款 | 4600 | -4600 | ||
总计:16,518.94元 |
2012年3~4月君临志愿队基金收支情况表 | |||||
日期 | 总队基金(单位:元) | ||||
摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 | |
5.1 | 承上期余额 | 16518.94 | |||
3.2 | 探访张婆婆 | 40.00 | |||
3.2 | 清远电视台拍摄专项活动餐费 | 225.00 | |||
3.7 | 志愿者展板(招募用) | 60.00 | |||
3.18 | 义卖横幅 | 100.00 | |||
3.30 | 该印章费用 | 380.00 | |||
4.9 | 工商银行账户变更费用 | 20.00 | |||
4.9 | 工商银行印鉴变更费用 | 50.00 | |||
4.12 | 2012年论坛空间费 | 2400.00 | |||
总计 | 3275.00 | ||||
总计:13,243.94元 |
欢迎光临 君临志愿者 (http://bbs.qyjunlin.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |