君临志愿者
标题: 12.3主题晚会暨12.5国际志愿者日费用开支明细 [打印本页]
作者: 张志南 时间: 2012-2-22 12:26 AM
标题: 12.3主题晚会暨12.5国际志愿者日费用开支明细
主题晚会暨12.5国际志愿者日费用开支明细表
时间 | 收支项目 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
上月结余额 | | | | 5775.34 |
2011.12.03 | 中国银行清远分行(场地租赁费) | 7000 | | |
| 场地租赁费直接转帐支付 | | 7000 | |
| 清远第一房网 | 3000 | | |
| 清远市穗源农业 | 4000 | | |
| 金艺涂料 | 2000 | | 14775.34 |
2011.12.03 | 接待个案、主持人费用 | | 870 | |
| 区职演艺用品及服装费 | | 300 | 13605.34 |
时间 | 收支项目 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
2011.12.03 | 晚会证件及志愿者证件费用 | | 1588 | 12017.34 |
| 化妆费及服装费(邹永玲) | | 300 | |
| 服装费(文英) | | 395 | |
| 8件小朋友表演服装及形象造形费 | | 400 | 10922.34 |
| 笔及办公文具 | | 44 | |
| 复印费 | | 37.5 | |
| 餐费 | | 120 | |
| 餐费 | | 179 | |
| 餐费 | | 1300 | 9241.84 |
2011.12.03 | 舞台、灯光音响及观众席600张费用 | | 4800 | 4441.84 |
| 聘请节目总监费 | | 200 | 4241.84 |
清远市清城区君临志愿者服务队爱心基金帐号:2018 023809 2000 22211帐面余额:3801.24元,现金440.60元。合计人民币4241.84元。
欢迎光临 君临志愿者 (http://bbs.qyjunlin.com/) |
Powered by Discuz! X3.3 |