2010年君临志愿队基金收支明细 | |||||
日期 | 总队基金(单位:元) | ||||
摘要 | 收入 | 支出 | 单次活动余额 | 备注 | |
10.10 | 收到君临天下、海川、美丽捐款 | 400.0 | |||
10.15 | 做旗帜费用 | 225.0 | |||
10.17 | 东城街办赞助东城敬老院活动款 | 100.0 | 78.5 | 21.5 | 东城街办赞助敬老院活动费用剩余款自动入服务队基金 |
11.25 | 收到平安公司叶炳莲女士赞助源潭敬老院活动款 | 300.0 | |||
11.27 | 送粤曲到源潭敬老院活动支出 | 1000.0 | 请粤曲团500元,车费200元,包饺子费用300元; | ||
11.27 | 收到平凡人义买骰子款 | 20.0 | |||
11.27 | 收到君临天下义买围巾款 | 30.0 | |||
12.1 | 收到清远市北斗测绘有限公司赞助队服款 | 840.0 | |||
12.1 | 收到中国银行清远分行赞助12.5晚会款 | 3000.0 | |||
12.1 | 收到清远市华翔汽车销售服务有限公司赞助12.5晚会款 | 3000.0 | |||
12.4 | 支付12.5国际志愿者日主题晚会赞助款 | 6000.0 | |||
12.5 | 50件队服共支出 | 3250.0 | |||
12.5 | 收到清新县禾黄房地产开发公司赞助队服款 | 3000.0 | |||
合计 | 10690.0 | 10553.5 | |||
总计:136.5元 |
欢迎光临 君临志愿者 (http://bbs.qyjunlin.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |